MHTA Dues
Minnesota High Tech Association 2008 Dues Schedule
Minnesota companies: Your 2008 Annual MHTA Dues are based on your estimated 2008 gross revenues. To calculate your dues, select the appropriate member category for your business, find your estimated 2008 gross revenue level and corresponding dues.
Companies based outside Minnesota: Special conditions apply. Call Lindsay Danielson at 952-230-4552 for more information.
Member Category: Technology Producers
Examples Include: Manufacturing, software, engineering, telecom, datacom, consulting. Members in this category automatically become AeA members. | Gross Revenues | MHTA Dues |
| |
| $0 - $100k | $300 |
| $100k - $500k | $450 |
| $500k - $1m | $600 |
| $1m - $2m | $750 |
| $2m - $5m | $1,000 |
| $5m - $10m | $1,500 |
| $10m - $25m | $2,500 |
| $25m - $50m | $5,000 |
| $50m - $100m | $7,500 |
| $100m - $250m | $10,000 |
| $250m+ | $12,500 |
Member Category: Technology Application Users
Examples Include: Sales and service organizations, utilities, financial institutions. Members in this category are not eligible for AeA membership. | Gross Revenues | MHTA Dues |
| |
| $0 - $500k | $300 |
| $500k - $2m | $500 |
| $2m - $5m | $700 |
| $5m - $10m | $1,000 |
| $10m - $25m | $2,000 |
| $25m - $50m | $4,000 |
| $50m - $100m | $6,000 |
| $100m - $250m | $8,000 |
| $250m+ | $10,000 |
Member Category: Ancillary Service Firms
Examples Include: Legal, accounting, venture firms, real estate. Members in this category automatically become AeA members. | Gross Revenues | MHTA Dues |
| |
| $0 - $500k | $500 |
| $500k - $2m | $750 |
| $2m - $5m | $1,000 |
| $5m - $10m | $1,500 |
| $10m - $25m | $2,000 |
| $25m - $50m | $2,500 |
| $50m - $100m | $3,000 |
| $100m - $250m | $3,500 |
| $250m+ | $4,000 |
Member Category: Nonprofits & Public Entities
Examples Include: Economic development organizations, government agencies, educational institutions. | Budget | MHTA Dues |
| |
| $0 - $500k | $500 |
| $500k - $2m | $750 |
| $2m - $5m | $1,000 |
| $5m - $10m | $1,500 |
| $10m - $25m | $2,000 |
| $25m - $50m | $2,500 |
| $50m - $100m | $3,000 |
| $100m - $250m | $3,500 |
| $250m+ | $4,000 |